Uptime Summary
Recent Uptime
Day | Date | Uptime |
---|---|---|
Sunday | August 7 | 100.00 % |
Saturday | August 6 | 100.00 % |
Friday | August 5 | 100.00 % |
Thursday | August 4 | 100.00 % |
Wednesday | August 3 | 100.00 % |
Table of Contents
|
Aug 08
|
Aug 07
|
Aug 06
|
Aug 05
|
Aug 04
|
Aug 03
|
Aug 02
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Date | Status |
---|---|
6/10/2022 | UP |
6/11/2022 | UP |
6/12/2022 | UP |
6/13/2022 | UP |
6/14/2022 | UP |
6/15/2022 | UP |
6/16/2022 | UP |
6/17/2022 | UP |
6/18/2022 | UP |
6/19/2022 | UP |
6/20/2022 | UP |
6/21/2022 | UP |
6/22/2022 | UP |
6/23/2022 | UP |
6/24/2022 | UP |
6/25/2022 | UP |
6/26/2022 | UP |
6/27/2022 | UP |
6/28/2022 | UP |
6/29/2022 | UP |
6/30/2022 | UP |
7/1/2022 | UP |
7/2/2022 | UP |
7/3/2022 | UP |
7/4/2022 | UP |
7/5/2022 | UP |
7/6/2022 | UP |
7/7/2022 | UP |
7/8/2022 | UP |
7/9/2022 | UP |
7/10/2022 | UP |
7/11/2022 | UP |
7/12/2022 | UP |
7/13/2022 | UP |
7/14/2022 | UP |
7/15/2022 | UP |
7/16/2022 | UP |
7/17/2022 | UP |
7/18/2022 | UP |
7/19/2022 | UP |
7/20/2022 | UP |
7/21/2022 | UP |
7/22/2022 | UP |
7/23/2022 | UP |
7/24/2022 | UP |
7/25/2022 | UP |
7/26/2022 | UP |
7/27/2022 | UP |
7/28/2022 | UP |
7/29/2022 | UP |
7/30/2022 | UP |
7/31/2022 | UP |
8/1/2022 | UP |
8/2/2022 | UP |
8/3/2022 | UP |
8/4/2022 | UP |
8/5/2022 | UP |
8/6/2022 | UP |
8/7/2022 | UP |
8/8/2022 | UP |
Date | Status |
---|---|
6/10/2022 | UP |
6/11/2022 | UP |
6/12/2022 | UP |
6/13/2022 | UP |
6/14/2022 | UP |
6/15/2022 | UP |
6/16/2022 | UP |
6/17/2022 | UP |
6/18/2022 | UP |
6/19/2022 | UP |
6/20/2022 | UP |
6/21/2022 | UP |
6/22/2022 | UP |
6/23/2022 | UP |
6/24/2022 | UP |
6/25/2022 | UP |
6/26/2022 | UP |
6/27/2022 | UP |
6/28/2022 | UP |
6/29/2022 | UP |
6/30/2022 | UP |
7/1/2022 | UP |
7/2/2022 | UP |
7/3/2022 | UP |
7/4/2022 | UP |
7/5/2022 | UP |
7/6/2022 | UP |
7/7/2022 | UP |
7/8/2022 | UP |
7/9/2022 | UP |
7/10/2022 | UP |
7/11/2022 | UP |
7/12/2022 | UP |
7/13/2022 | UP |
7/14/2022 | UP |
7/15/2022 | UP |
7/16/2022 | UP |
7/17/2022 | UP |
7/18/2022 | UP |
7/19/2022 | UP |
7/20/2022 | UP |
7/21/2022 | UP |
7/22/2022 | UP |
7/23/2022 | UP |
7/24/2022 | UP |
7/25/2022 | UP |
7/26/2022 | UP |
7/27/2022 | UP |
7/28/2022 | UP |
7/29/2022 | UP |
7/30/2022 | UP |
7/31/2022 | UP |
8/1/2022 | UP |
8/2/2022 | UP |
8/3/2022 | UP |
8/4/2022 | UP |
8/5/2022 | UP |
8/6/2022 | UP |
8/7/2022 | UP |
8/8/2022 | UP |
Date | Status |
---|---|
6/10/2022 | UP |
6/11/2022 | UP |
6/12/2022 | UP |
6/13/2022 | UP |
6/14/2022 | UP |
6/15/2022 | UP |
6/16/2022 | UP |
6/17/2022 | UP |
6/18/2022 | UP |
6/19/2022 | UP |
6/20/2022 | UP |
6/21/2022 | UP |
6/22/2022 | UP |
6/23/2022 | UP |
6/24/2022 | UP |
6/25/2022 | UP |
6/26/2022 | UP |
6/27/2022 | UP |
6/28/2022 | UP |
6/29/2022 | UP |
6/30/2022 | UP |
7/1/2022 | UP |
7/2/2022 | UP |
7/3/2022 | UP |
7/4/2022 | UP |
7/5/2022 | UP |
7/6/2022 | UP |
7/7/2022 | UP |
7/8/2022 | UP |
7/9/2022 | UP |
7/10/2022 | UP |
7/11/2022 | UP |
7/12/2022 | UP |
7/13/2022 | UP |
7/14/2022 | UP |
7/15/2022 | UP |
7/16/2022 | UP |
7/17/2022 | UP |
7/18/2022 | UP |
7/19/2022 | UP |
7/20/2022 | UP |
7/21/2022 | UP |
7/22/2022 | UP |
7/23/2022 | UP |
7/24/2022 | UP |
7/25/2022 | UP |
7/26/2022 | UP |
7/27/2022 | UP |
7/28/2022 | UP |
7/29/2022 | UP |
7/30/2022 | UP |
7/31/2022 | UP |
8/1/2022 | UP |
8/2/2022 | UP |
8/3/2022 | UP |
8/4/2022 | UP |
8/5/2022 | UP |
8/6/2022 | UP |
8/7/2022 | UP |
8/8/2022 | UP |
Date | Status |
---|---|
6/10/2022 | UP |
6/11/2022 | UP |
6/12/2022 | UP |
6/13/2022 | UP |
6/14/2022 | UP |
6/15/2022 | UP |
6/16/2022 | UP |
6/17/2022 | UP |
6/18/2022 | UP |
6/19/2022 | UP |
6/20/2022 | UP |
6/21/2022 | UP |
6/22/2022 | UP |
6/23/2022 | UP |
6/24/2022 | UP |
6/25/2022 | UP |
6/26/2022 | UP |
6/27/2022 | UP |
6/28/2022 | UP |
6/29/2022 | UP |
6/30/2022 | UP |
7/1/2022 | UP |
7/2/2022 | UP |
7/3/2022 | UP |
7/4/2022 | UP |
7/5/2022 | UP |
7/6/2022 | UP |
7/7/2022 | UP |
7/8/2022 | UP |
7/9/2022 | UP |
7/10/2022 | UP |
7/11/2022 | UP |
7/12/2022 | UP |
7/13/2022 | UP |
7/14/2022 | UP |
7/15/2022 | UP |
7/16/2022 | UP |
7/17/2022 | UP |
7/18/2022 | UP |
7/19/2022 | UP |
7/20/2022 | UP |
7/21/2022 | UP |
7/22/2022 | UP |
7/23/2022 | UP |
7/24/2022 | UP |
7/25/2022 | UP |
7/26/2022 | UP |
7/27/2022 | UP |
7/28/2022 | UP |
7/29/2022 | UP |
7/30/2022 | UP |
7/31/2022 | UP |
8/1/2022 | UP |
8/2/2022 | UP |
8/3/2022 | UP |
8/4/2022 | UP |
8/5/2022 | UP |
8/6/2022 | UP |
8/7/2022 | UP |
8/8/2022 | UP |
Date | Status |
---|---|
6/10/2022 | UP |
6/11/2022 | UP |
6/12/2022 | UP |
6/13/2022 | UP |
6/14/2022 | UP |
6/15/2022 | UP |
6/16/2022 | UP |
6/17/2022 | UP |
6/18/2022 | UP |
6/19/2022 | UP |
6/20/2022 | UP |
6/21/2022 | UP |
6/22/2022 | UP |
6/23/2022 | UP |
6/24/2022 | UP |
6/25/2022 | UP |
6/26/2022 | UP |
6/27/2022 | UP |
6/28/2022 | UP |
6/29/2022 | UP |
6/30/2022 | UP |
7/1/2022 | UP |
7/2/2022 | UP |
7/3/2022 | UP |
7/4/2022 | UP |
7/5/2022 | UP |
7/6/2022 | UP |
7/7/2022 | UP |
7/8/2022 | UP |
7/9/2022 | UP |
7/10/2022 | UP |
7/11/2022 | UP |
7/12/2022 | UP |
7/13/2022 | UP |
7/14/2022 | UP |
7/15/2022 | UP |
7/16/2022 | UP |
7/17/2022 | UP |
7/18/2022 | UP |
7/19/2022 | UP |
7/20/2022 | UP |
7/21/2022 | UP |
7/22/2022 | UP |
7/23/2022 | UP |
7/24/2022 | UP |
7/25/2022 | UP |
7/26/2022 | UP |
7/27/2022 | UP |
7/28/2022 | UP |
7/29/2022 | UP |
7/30/2022 | UP |
7/31/2022 | UP |
8/1/2022 | UP |
8/2/2022 | UP |
8/3/2022 | UP |
8/4/2022 | UP |
8/5/2022 | UP |
8/6/2022 | UP |
8/7/2022 | UP |
8/8/2022 | UP |
Metrics
At this time all services should be operating as expected, if you continue to experience any further issues please reach out to StatusCast support at support@statuscast.com.
We will follow up with additional information related to the root cause of this latency at a later time.
StatusCast’s engineers were alerted to an issue affecting some customers accessing the status.page version of the application. Engineers confirmed that a certificate renewal was not properly propagated to all servers. This did not impact customers utilizing the statuscast.com domain or those utilizing a custom domain name.
Once we were made aware of this issue the updated certificate was pushed out directly to all instances. At this point service should be operating as expected for all users, however if you continue to experience any issues please contact support@statuscast.com.
StatusCast's engineers were alerted that schedule maintenance events created from StatusCast's legacy application("V2") were not properly auto-closing after their estimated duration had been reached. After an initial investigation engineers have confirmed the cause on the service responsible and a patch was performed to correct the error. Any maintenance that was overdue for closure should have been resolved and StatusCast's engineers will continue to monitor the legacy process for this to ensure no other issues occur.