Uptime Summary
TOTAL UPTIME FOR THE LAST 10 DAYS
100.00 %
Normal
Recent Uptime
Day | Date | Uptime |
---|---|---|
Wednesday | June 7 | 100.00 % |
Tuesday | June 6 | 100.00 % |
Monday | June 5 | 100.00 % |
Sunday | June 4 | 100.00 % |
Saturday | June 3 | 100.00 % |
Table of Contents
|
Jun 08
|
Jun 07
|
Jun 06
|
Jun 05
|
Jun 04
|
Jun 03
|
Jun 02
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Normal
Date | Status |
---|---|
4/10/2023 | UP |
4/11/2023 | UP |
4/12/2023 | UP |
4/13/2023 | UP |
4/14/2023 | UP |
4/15/2023 | UP |
4/16/2023 | UP |
4/17/2023 | UP |
4/18/2023 | UP |
4/19/2023 | UP |
4/20/2023 | UP |
4/21/2023 | UP |
4/22/2023 | UP |
4/23/2023 | UP |
4/24/2023 | UP |
4/25/2023 | DOWN |
4/26/2023 | UP |
4/27/2023 | UP |
4/28/2023 | UP |
4/29/2023 | UP |
4/30/2023 | UP |
5/1/2023 | UP |
5/2/2023 | UP |
5/3/2023 | UP |
5/4/2023 | UP |
5/5/2023 | UP |
5/6/2023 | UP |
5/7/2023 | UP |
5/8/2023 | UP |
5/9/2023 | UP |
5/10/2023 | UP |
5/11/2023 | UP |
5/12/2023 | UP |
5/13/2023 | UP |
5/14/2023 | UP |
5/15/2023 | UP |
5/16/2023 | UP |
5/17/2023 | UP |
5/18/2023 | UP |
5/19/2023 | UP |
5/20/2023 | UP |
5/21/2023 | UP |
5/22/2023 | DOWN |
5/23/2023 | UP |
5/24/2023 | UP |
5/25/2023 | UP |
5/26/2023 | UP |
5/27/2023 | UP |
5/28/2023 | UP |
5/29/2023 | UP |
5/30/2023 | DOWN |
5/31/2023 | DOWN |
6/1/2023 | DOWN |
6/2/2023 | UP |
6/3/2023 | UP |
6/4/2023 | UP |
6/5/2023 | UP |
6/6/2023 | UP |
6/7/2023 | UP |
6/8/2023 | UP |
60 days ago
100.00 %
Today
Normal
Date | Status |
---|---|
4/10/2023 | UP |
4/11/2023 | UP |
4/12/2023 | UP |
4/13/2023 | UP |
4/14/2023 | UP |
4/15/2023 | UP |
4/16/2023 | UP |
4/17/2023 | UP |
4/18/2023 | UP |
4/19/2023 | UP |
4/20/2023 | UP |
4/21/2023 | UP |
4/22/2023 | UP |
4/23/2023 | UP |
4/24/2023 | UP |
4/25/2023 | UP |
4/26/2023 | UP |
4/27/2023 | UP |
4/28/2023 | UP |
4/29/2023 | UP |
4/30/2023 | UP |
5/1/2023 | UP |
5/2/2023 | UP |
5/3/2023 | UP |
5/4/2023 | UP |
5/5/2023 | UP |
5/6/2023 | UP |
5/7/2023 | UP |
5/8/2023 | UP |
5/9/2023 | UP |
5/10/2023 | UP |
5/11/2023 | UP |
5/12/2023 | UP |
5/13/2023 | UP |
5/14/2023 | UP |
5/15/2023 | UP |
5/16/2023 | UP |
5/17/2023 | UP |
5/18/2023 | UP |
5/19/2023 | UP |
5/20/2023 | UP |
5/21/2023 | UP |
5/22/2023 | DOWN |
5/23/2023 | UP |
5/24/2023 | UP |
5/25/2023 | UP |
5/26/2023 | UP |
5/27/2023 | UP |
5/28/2023 | UP |
5/29/2023 | UP |
5/30/2023 | DOWN |
5/31/2023 | UP |
6/1/2023 | UP |
6/2/2023 | UP |
6/3/2023 | UP |
6/4/2023 | UP |
6/5/2023 | UP |
6/6/2023 | UP |
6/7/2023 | UP |
6/8/2023 | UP |
60 days ago
100.00 %
Today
Normal
Date | Status |
---|---|
4/9/2023 | UP |
4/10/2023 | UP |
4/11/2023 | UP |
4/12/2023 | UP |
4/13/2023 | UP |
4/14/2023 | UP |
4/15/2023 | UP |
4/16/2023 | UP |
4/17/2023 | UP |
4/18/2023 | UP |
4/19/2023 | UP |
4/20/2023 | UP |
4/21/2023 | UP |
4/22/2023 | UP |
4/23/2023 | UP |
4/24/2023 | UP |
4/25/2023 | UP |
4/26/2023 | UP |
4/27/2023 | UP |
4/28/2023 | UP |
4/29/2023 | UP |
4/30/2023 | UP |
5/1/2023 | UP |
5/2/2023 | UP |
5/3/2023 | UP |
5/4/2023 | UP |
5/5/2023 | UP |
5/6/2023 | UP |
5/7/2023 | UP |
5/8/2023 | UP |
5/9/2023 | UP |
5/10/2023 | UP |
5/11/2023 | UP |
5/12/2023 | UP |
5/13/2023 | UP |
5/14/2023 | UP |
5/15/2023 | UP |
5/16/2023 | UP |
5/17/2023 | UP |
5/18/2023 | UP |
5/19/2023 | UP |
5/20/2023 | UP |
5/21/2023 | UP |
5/22/2023 | UP |
5/23/2023 | UP |
5/24/2023 | UP |
5/25/2023 | UP |
5/26/2023 | UP |
5/27/2023 | UP |
5/28/2023 | UP |
5/29/2023 | UP |
5/30/2023 | UP |
5/31/2023 | UP |
6/1/2023 | UP |
6/2/2023 | UP |
6/3/2023 | UP |
6/4/2023 | UP |
6/5/2023 | UP |
6/6/2023 | UP |
6/7/2023 | UP |
60 days ago
100.00 %
Today
Normal
Date | Status |
---|---|
4/10/2023 | UP |
4/11/2023 | UP |
4/12/2023 | UP |
4/13/2023 | UP |
4/14/2023 | UP |
4/15/2023 | UP |
4/16/2023 | UP |
4/17/2023 | UP |
4/18/2023 | UP |
4/19/2023 | UP |
4/20/2023 | UP |
4/21/2023 | UP |
4/22/2023 | UP |
4/23/2023 | UP |
4/24/2023 | UP |
4/25/2023 | DOWN |
4/26/2023 | UP |
4/27/2023 | UP |
4/28/2023 | UP |
4/29/2023 | UP |
4/30/2023 | UP |
5/1/2023 | UP |
5/2/2023 | UP |
5/3/2023 | UP |
5/4/2023 | UP |
5/5/2023 | UP |
5/6/2023 | UP |
5/7/2023 | UP |
5/8/2023 | UP |
5/9/2023 | UP |
5/10/2023 | UP |
5/11/2023 | UP |
5/12/2023 | UP |
5/13/2023 | UP |
5/14/2023 | UP |
5/15/2023 | UP |
5/16/2023 | UP |
5/17/2023 | UP |
5/18/2023 | UP |
5/19/2023 | UP |
5/20/2023 | UP |
5/21/2023 | UP |
5/22/2023 | UP |
5/23/2023 | UP |
5/24/2023 | UP |
5/25/2023 | UP |
5/26/2023 | UP |
5/27/2023 | UP |
5/28/2023 | UP |
5/29/2023 | UP |
5/30/2023 | UP |
5/31/2023 | DOWN |
6/1/2023 | DOWN |
6/2/2023 | UP |
6/3/2023 | UP |
6/4/2023 | UP |
6/5/2023 | UP |
6/6/2023 | UP |
6/7/2023 | UP |
6/8/2023 | UP |
60 days ago
100.00 %
Today
Normal
Date | Status |
---|---|
4/9/2023 | UP |
4/10/2023 | UP |
4/11/2023 | UP |
4/12/2023 | UP |
4/13/2023 | UP |
4/14/2023 | UP |
4/15/2023 | UP |
4/16/2023 | UP |
4/17/2023 | UP |
4/18/2023 | UP |
4/19/2023 | UP |
4/20/2023 | UP |
4/21/2023 | UP |
4/22/2023 | UP |
4/23/2023 | UP |
4/24/2023 | UP |
4/25/2023 | UP |
4/26/2023 | UP |
4/27/2023 | UP |
4/28/2023 | UP |
4/29/2023 | UP |
4/30/2023 | UP |
5/1/2023 | UP |
5/2/2023 | UP |
5/3/2023 | UP |
5/4/2023 | UP |
5/5/2023 | UP |
5/6/2023 | UP |
5/7/2023 | UP |
5/8/2023 | UP |
5/9/2023 | UP |
5/10/2023 | UP |
5/11/2023 | UP |
5/12/2023 | UP |
5/13/2023 | UP |
5/14/2023 | UP |
5/15/2023 | UP |
5/16/2023 | UP |
5/17/2023 | UP |
5/18/2023 | UP |
5/19/2023 | UP |
5/20/2023 | UP |
5/21/2023 | UP |
5/22/2023 | UP |
5/23/2023 | UP |
5/24/2023 | UP |
5/25/2023 | UP |
5/26/2023 | UP |
5/27/2023 | UP |
5/28/2023 | UP |
5/29/2023 | UP |
5/30/2023 | UP |
5/31/2023 | UP |
6/1/2023 | UP |
6/2/2023 | UP |
6/3/2023 | UP |
6/4/2023 | UP |
6/5/2023 | UP |
6/6/2023 | UP |
6/7/2023 | UP |
60 days ago
100.00 %
Today
Normal
Date | Status |
---|---|
4/9/2023 | UP |
4/10/2023 | UP |
4/11/2023 | UP |
4/12/2023 | UP |
4/13/2023 | UP |
4/14/2023 | UP |
4/15/2023 | UP |
4/16/2023 | UP |
4/17/2023 | UP |
4/18/2023 | UP |
4/19/2023 | UP |
4/20/2023 | UP |
4/21/2023 | UP |
4/22/2023 | UP |
4/23/2023 | UP |
4/24/2023 | UP |
4/25/2023 | UP |
4/26/2023 | UP |
4/27/2023 | UP |
4/28/2023 | UP |
4/29/2023 | UP |
4/30/2023 | UP |
5/1/2023 | UP |
5/2/2023 | UP |
5/3/2023 | UP |
5/4/2023 | UP |
5/5/2023 | UP |
5/6/2023 | UP |
5/7/2023 | UP |
5/8/2023 | UP |
5/9/2023 | UP |
5/10/2023 | UP |
5/11/2023 | UP |
5/12/2023 | UP |
5/13/2023 | UP |
5/14/2023 | UP |
5/15/2023 | UP |
5/16/2023 | UP |
5/17/2023 | UP |
5/18/2023 | UP |
5/19/2023 | UP |
5/20/2023 | UP |
5/21/2023 | UP |
5/22/2023 | UP |
5/23/2023 | UP |
5/24/2023 | UP |
5/25/2023 | UP |
5/26/2023 | UP |
5/27/2023 | UP |
5/28/2023 | UP |
5/29/2023 | UP |
5/30/2023 | UP |
5/31/2023 | UP |
6/1/2023 | UP |
6/2/2023 | UP |
6/3/2023 | UP |
6/4/2023 | UP |
6/5/2023 | UP |
6/6/2023 | UP |
6/7/2023 | UP |
60 days ago
100.00 %
Today
Normal
Date | Status |
---|---|
4/9/2023 | UP |
4/10/2023 | UP |
4/11/2023 | UP |
4/12/2023 | UP |
4/13/2023 | UP |
4/14/2023 | UP |
4/15/2023 | UP |
4/16/2023 | UP |
4/17/2023 | UP |
4/18/2023 | UP |
4/19/2023 | UP |
4/20/2023 | UP |
4/21/2023 | UP |
4/22/2023 | UP |
4/23/2023 | UP |
4/24/2023 | UP |
4/25/2023 | UP |
4/26/2023 | UP |
4/27/2023 | UP |
4/28/2023 | UP |
4/29/2023 | UP |
4/30/2023 | UP |
5/1/2023 | UP |
5/2/2023 | UP |
5/3/2023 | UP |
5/4/2023 | UP |
5/5/2023 | UP |
5/6/2023 | UP |
5/7/2023 | UP |
5/8/2023 | UP |
5/9/2023 | UP |
5/10/2023 | UP |
5/11/2023 | UP |
5/12/2023 | UP |
5/13/2023 | UP |
5/14/2023 | UP |
5/15/2023 | UP |
5/16/2023 | UP |
5/17/2023 | UP |
5/18/2023 | UP |
5/19/2023 | UP |
5/20/2023 | UP |
5/21/2023 | UP |
5/22/2023 | UP |
5/23/2023 | UP |
5/24/2023 | UP |
5/25/2023 | UP |
5/26/2023 | UP |
5/27/2023 | UP |
5/28/2023 | UP |
5/29/2023 | UP |
5/30/2023 | UP |
5/31/2023 | UP |
6/1/2023 | UP |
6/2/2023 | UP |
6/3/2023 | UP |
6/4/2023 | UP |
6/5/2023 | UP |
6/6/2023 | UP |
6/7/2023 | UP |
60 days ago
100.00 %
Today
Normal
Date | Status |
---|---|
4/9/2023 | UP |
4/10/2023 | UP |
4/11/2023 | UP |
4/12/2023 | UP |
4/13/2023 | UP |
4/14/2023 | UP |
4/15/2023 | UP |
4/16/2023 | UP |
4/17/2023 | UP |
4/18/2023 | UP |
4/19/2023 | UP |
4/20/2023 | UP |
4/21/2023 | UP |
4/22/2023 | UP |
4/23/2023 | UP |
4/24/2023 | UP |
4/25/2023 | UP |
4/26/2023 | UP |
4/27/2023 | UP |
4/28/2023 | UP |
4/29/2023 | UP |
4/30/2023 | UP |
5/1/2023 | UP |
5/2/2023 | UP |
5/3/2023 | UP |
5/4/2023 | UP |
5/5/2023 | UP |
5/6/2023 | UP |
5/7/2023 | UP |
5/8/2023 | UP |
5/9/2023 | UP |
5/10/2023 | UP |
5/11/2023 | UP |
5/12/2023 | UP |
5/13/2023 | UP |
5/14/2023 | UP |
5/15/2023 | UP |
5/16/2023 | UP |
5/17/2023 | UP |
5/18/2023 | UP |
5/19/2023 | UP |
5/20/2023 | UP |
5/21/2023 | UP |
5/22/2023 | UP |
5/23/2023 | UP |
5/24/2023 | UP |
5/25/2023 | UP |
5/26/2023 | UP |
5/27/2023 | UP |
5/28/2023 | UP |
5/29/2023 | UP |
5/30/2023 | UP |
5/31/2023 | UP |
6/1/2023 | UP |
6/2/2023 | UP |
6/3/2023 | UP |
6/4/2023 | UP |
6/5/2023 | UP |
6/6/2023 | UP |
6/7/2023 | UP |
60 days ago
100.00 %
Today
Normal
Date | Status |
---|---|
4/9/2023 | UP |
4/10/2023 | UP |
4/11/2023 | UP |
4/12/2023 | UP |
4/13/2023 | UP |
4/14/2023 | UP |
4/15/2023 | UP |
4/16/2023 | UP |
4/17/2023 | UP |
4/18/2023 | UP |
4/19/2023 | UP |
4/20/2023 | UP |
4/21/2023 | UP |
4/22/2023 | UP |
4/23/2023 | UP |
4/24/2023 | UP |
4/25/2023 | UP |
4/26/2023 | UP |
4/27/2023 | UP |
4/28/2023 | UP |
4/29/2023 | UP |
4/30/2023 | UP |
5/1/2023 | UP |
5/2/2023 | UP |
5/3/2023 | UP |
5/4/2023 | UP |
5/5/2023 | UP |
5/6/2023 | UP |
5/7/2023 | UP |
5/8/2023 | UP |
5/9/2023 | UP |
5/10/2023 | UP |
5/11/2023 | UP |
5/12/2023 | UP |
5/13/2023 | UP |
5/14/2023 | UP |
5/15/2023 | UP |
5/16/2023 | UP |
5/17/2023 | UP |
5/18/2023 | UP |
5/19/2023 | UP |
5/20/2023 | UP |
5/21/2023 | UP |
5/22/2023 | UP |
5/23/2023 | UP |
5/24/2023 | UP |
5/25/2023 | UP |
5/26/2023 | UP |
5/27/2023 | UP |
5/28/2023 | UP |
5/29/2023 | UP |
5/30/2023 | UP |
5/31/2023 | UP |
6/1/2023 | UP |
6/2/2023 | UP |
6/3/2023 | UP |
6/4/2023 | UP |
6/5/2023 | UP |
6/6/2023 | UP |
6/7/2023 | UP |
60 days ago
100.00 %
Today
Normal
Date | Status |
---|---|
4/9/2023 | UP |
4/10/2023 | UP |
4/11/2023 | UP |
4/12/2023 | UP |
4/13/2023 | UP |
4/14/2023 | UP |
4/15/2023 | UP |
4/16/2023 | UP |
4/17/2023 | UP |
4/18/2023 | UP |
4/19/2023 | UP |
4/20/2023 | UP |
4/21/2023 | UP |
4/22/2023 | UP |
4/23/2023 | UP |
4/24/2023 | UP |
4/25/2023 | UP |
4/26/2023 | UP |
4/27/2023 | UP |
4/28/2023 | UP |
4/29/2023 | UP |
4/30/2023 | UP |
5/1/2023 | UP |
5/2/2023 | UP |
5/3/2023 | UP |
5/4/2023 | UP |
5/5/2023 | UP |
5/6/2023 | UP |
5/7/2023 | UP |
5/8/2023 | UP |
5/9/2023 | UP |
5/10/2023 | UP |
5/11/2023 | UP |
5/12/2023 | UP |
5/13/2023 | UP |
5/14/2023 | UP |
5/15/2023 | UP |
5/16/2023 | UP |
5/17/2023 | UP |
5/18/2023 | UP |
5/19/2023 | UP |
5/20/2023 | UP |
5/21/2023 | UP |
5/22/2023 | UP |
5/23/2023 | UP |
5/24/2023 | UP |
5/25/2023 | UP |
5/26/2023 | UP |
5/27/2023 | UP |
5/28/2023 | UP |
5/29/2023 | UP |
5/30/2023 | UP |
5/31/2023 | UP |
6/1/2023 | UP |
6/2/2023 | UP |
6/3/2023 | UP |
6/4/2023 | UP |
6/5/2023 | UP |
6/6/2023 | UP |
6/7/2023 | UP |
60 days ago
100.00 %
Today
Normal
Date | Status |
---|---|
4/9/2023 | UP |
4/10/2023 | UP |
4/11/2023 | UP |
4/12/2023 | UP |
4/13/2023 | UP |
4/14/2023 | UP |
4/15/2023 | UP |
4/16/2023 | UP |
4/17/2023 | UP |
4/18/2023 | UP |
4/19/2023 | UP |
4/20/2023 | UP |
4/21/2023 | UP |
4/22/2023 | UP |
4/23/2023 | UP |
4/24/2023 | UP |
4/25/2023 | UP |
4/26/2023 | UP |
4/27/2023 | UP |
4/28/2023 | UP |
4/29/2023 | UP |
4/30/2023 | UP |
5/1/2023 | UP |
5/2/2023 | UP |
5/3/2023 | UP |
5/4/2023 | UP |
5/5/2023 | UP |
5/6/2023 | UP |
5/7/2023 | UP |
5/8/2023 | UP |
5/9/2023 | UP |
5/10/2023 | UP |
5/11/2023 | UP |
5/12/2023 | UP |
5/13/2023 | UP |
5/14/2023 | UP |
5/15/2023 | UP |
5/16/2023 | UP |
5/17/2023 | UP |
5/18/2023 | UP |
5/19/2023 | UP |
5/20/2023 | UP |
5/21/2023 | UP |
5/22/2023 | UP |
5/23/2023 | UP |
5/24/2023 | UP |
5/25/2023 | UP |
5/26/2023 | UP |
5/27/2023 | UP |
5/28/2023 | UP |
5/29/2023 | UP |
5/30/2023 | UP |
5/31/2023 | UP |
6/1/2023 | UP |
6/2/2023 | UP |
6/3/2023 | UP |
6/4/2023 | UP |
6/5/2023 | UP |
6/6/2023 | UP |
6/7/2023 | UP |
60 days ago
100.00 %
Today
Normal
Date | Status |
---|---|
4/9/2023 | UP |
4/10/2023 | UP |
4/11/2023 | UP |
4/12/2023 | UP |
4/13/2023 | UP |
4/14/2023 | UP |
4/15/2023 | UP |
4/16/2023 | UP |
4/17/2023 | UP |
4/18/2023 | UP |
4/19/2023 | UP |
4/20/2023 | UP |
4/21/2023 | UP |
4/22/2023 | UP |
4/23/2023 | UP |
4/24/2023 | UP |
4/25/2023 | UP |
4/26/2023 | UP |
4/27/2023 | UP |
4/28/2023 | UP |
4/29/2023 | UP |
4/30/2023 | UP |
5/1/2023 | UP |
5/2/2023 | UP |
5/3/2023 | UP |
5/4/2023 | UP |
5/5/2023 | UP |
5/6/2023 | UP |
5/7/2023 | UP |
5/8/2023 | UP |
5/9/2023 | UP |
5/10/2023 | UP |
5/11/2023 | UP |
5/12/2023 | UP |
5/13/2023 | UP |
5/14/2023 | UP |
5/15/2023 | UP |
5/16/2023 | UP |
5/17/2023 | UP |
5/18/2023 | UP |
5/19/2023 | UP |
5/20/2023 | UP |
5/21/2023 | UP |
5/22/2023 | UP |
5/23/2023 | UP |
5/24/2023 | UP |
5/25/2023 | UP |
5/26/2023 | UP |
5/27/2023 | UP |
5/28/2023 | UP |
5/29/2023 | UP |
5/30/2023 | UP |
5/31/2023 | UP |
6/1/2023 | UP |
6/2/2023 | UP |
6/3/2023 | UP |
6/4/2023 | UP |
6/5/2023 | UP |
6/6/2023 | UP |
6/7/2023 | UP |
60 days ago
100.00 %
Today
Normal
Date | Status |
---|---|
4/9/2023 | UP |
4/10/2023 | UP |
4/11/2023 | UP |
4/12/2023 | UP |
4/13/2023 | UP |
4/14/2023 | UP |
4/15/2023 | UP |
4/16/2023 | UP |
4/17/2023 | UP |
4/18/2023 | UP |
4/19/2023 | UP |
4/20/2023 | UP |
4/21/2023 | UP |
4/22/2023 | UP |
4/23/2023 | UP |
4/24/2023 | UP |
4/25/2023 | UP |
4/26/2023 | UP |
4/27/2023 | UP |
4/28/2023 | UP |
4/29/2023 | UP |
4/30/2023 | UP |
5/1/2023 | UP |
5/2/2023 | UP |
5/3/2023 | UP |
5/4/2023 | UP |
5/5/2023 | UP |
5/6/2023 | UP |
5/7/2023 | UP |
5/8/2023 | UP |
5/9/2023 | UP |
5/10/2023 | UP |
5/11/2023 | UP |
5/12/2023 | UP |
5/13/2023 | UP |
5/14/2023 | UP |
5/15/2023 | UP |
5/16/2023 | UP |
5/17/2023 | UP |
5/18/2023 | UP |
5/19/2023 | UP |
5/20/2023 | UP |
5/21/2023 | UP |
5/22/2023 | UP |
5/23/2023 | UP |
5/24/2023 | UP |
5/25/2023 | UP |
5/26/2023 | UP |
5/27/2023 | UP |
5/28/2023 | UP |
5/29/2023 | UP |
5/30/2023 | UP |
5/31/2023 | UP |
6/1/2023 | UP |
6/2/2023 | UP |
6/3/2023 | UP |
6/4/2023 | UP |
6/5/2023 | UP |
6/6/2023 | UP |
6/7/2023 | UP |
60 days ago
100.00 %
Today
Normal
Date | Status |
---|---|
4/9/2023 | UP |
4/10/2023 | UP |
4/11/2023 | UP |
4/12/2023 | UP |
4/13/2023 | UP |
4/14/2023 | UP |
4/15/2023 | UP |
4/16/2023 | UP |
4/17/2023 | UP |
4/18/2023 | UP |
4/19/2023 | UP |
4/20/2023 | UP |
4/21/2023 | UP |
4/22/2023 | UP |
4/23/2023 | UP |
4/24/2023 | UP |
4/25/2023 | UP |
4/26/2023 | UP |
4/27/2023 | UP |
4/28/2023 | UP |
4/29/2023 | UP |
4/30/2023 | UP |
5/1/2023 | UP |
5/2/2023 | UP |
5/3/2023 | UP |
5/4/2023 | UP |
5/5/2023 | UP |
5/6/2023 | UP |
5/7/2023 | UP |
5/8/2023 | UP |
5/9/2023 | UP |
5/10/2023 | UP |
5/11/2023 | UP |
5/12/2023 | UP |
5/13/2023 | UP |
5/14/2023 | UP |
5/15/2023 | UP |
5/16/2023 | UP |
5/17/2023 | UP |
5/18/2023 | UP |
5/19/2023 | UP |
5/20/2023 | UP |
5/21/2023 | UP |
5/22/2023 | UP |
5/23/2023 | UP |
5/24/2023 | UP |
5/25/2023 | UP |
5/26/2023 | UP |
5/27/2023 | UP |
5/28/2023 | UP |
5/29/2023 | UP |
5/30/2023 | UP |
5/31/2023 | UP |
6/1/2023 | UP |
6/2/2023 | UP |
6/3/2023 | UP |
6/4/2023 | UP |
6/5/2023 | UP |
6/6/2023 | UP |
6/7/2023 | UP |
60 days ago
100.00 %
Today
Normal
Date | Status |
---|---|
4/9/2023 | UP |
4/10/2023 | UP |
4/11/2023 | UP |
4/12/2023 | UP |
4/13/2023 | UP |
4/14/2023 | UP |
4/15/2023 | UP |
4/16/2023 | UP |
4/17/2023 | UP |
4/18/2023 | UP |
4/19/2023 | UP |
4/20/2023 | UP |
4/21/2023 | UP |
4/22/2023 | UP |
4/23/2023 | UP |
4/24/2023 | UP |
4/25/2023 | UP |
4/26/2023 | UP |
4/27/2023 | UP |
4/28/2023 | UP |
4/29/2023 | UP |
4/30/2023 | UP |
5/1/2023 | UP |
5/2/2023 | UP |
5/3/2023 | UP |
5/4/2023 | UP |
5/5/2023 | UP |
5/6/2023 | UP |
5/7/2023 | UP |
5/8/2023 | UP |
5/9/2023 | UP |
5/10/2023 | UP |
5/11/2023 | UP |
5/12/2023 | UP |
5/13/2023 | UP |
5/14/2023 | UP |
5/15/2023 | UP |
5/16/2023 | UP |
5/17/2023 | UP |
5/18/2023 | UP |
5/19/2023 | UP |
5/20/2023 | UP |
5/21/2023 | UP |
5/22/2023 | UP |
5/23/2023 | UP |
5/24/2023 | UP |
5/25/2023 | UP |
5/26/2023 | UP |
5/27/2023 | UP |
5/28/2023 | UP |
5/29/2023 | UP |
5/30/2023 | UP |
5/31/2023 | UP |
6/1/2023 | UP |
6/2/2023 | UP |
6/3/2023 | UP |
6/4/2023 | UP |
6/5/2023 | UP |
6/6/2023 | UP |
6/7/2023 | UP |
60 days ago
100.00 %
Today
Normal
Date | Status |
---|---|
4/9/2023 | UP |
4/10/2023 | UP |
4/11/2023 | UP |
4/12/2023 | UP |
4/13/2023 | UP |
4/14/2023 | UP |
4/15/2023 | UP |
4/16/2023 | UP |
4/17/2023 | UP |
4/18/2023 | UP |
4/19/2023 | UP |
4/20/2023 | UP |
4/21/2023 | UP |
4/22/2023 | UP |
4/23/2023 | UP |
4/24/2023 | UP |
4/25/2023 | UP |
4/26/2023 | UP |
4/27/2023 | UP |
4/28/2023 | UP |
4/29/2023 | UP |
4/30/2023 | UP |
5/1/2023 | UP |
5/2/2023 | UP |
5/3/2023 | UP |
5/4/2023 | UP |
5/5/2023 | UP |
5/6/2023 | UP |
5/7/2023 | UP |
5/8/2023 | UP |
5/9/2023 | UP |
5/10/2023 | UP |
5/11/2023 | UP |
5/12/2023 | UP |
5/13/2023 | UP |
5/14/2023 | UP |
5/15/2023 | UP |
5/16/2023 | UP |
5/17/2023 | UP |
5/18/2023 | UP |
5/19/2023 | UP |
5/20/2023 | UP |
5/21/2023 | UP |
5/22/2023 | UP |
5/23/2023 | UP |
5/24/2023 | UP |
5/25/2023 | UP |
5/26/2023 | UP |
5/27/2023 | UP |
5/28/2023 | UP |
5/29/2023 | UP |
5/30/2023 | UP |
5/31/2023 | UP |
6/1/2023 | UP |
6/2/2023 | UP |
6/3/2023 | UP |
6/4/2023 | UP |
6/5/2023 | UP |
6/6/2023 | UP |
6/7/2023 | UP |
60 days ago
100.00 %
Today
Normal
Date | Status |
---|---|
4/9/2023 | UP |
4/10/2023 | UP |
4/11/2023 | UP |
4/12/2023 | UP |
4/13/2023 | UP |
4/14/2023 | UP |
4/15/2023 | UP |
4/16/2023 | UP |
4/17/2023 | UP |
4/18/2023 | UP |
4/19/2023 | UP |
4/20/2023 | UP |
4/21/2023 | UP |
4/22/2023 | UP |
4/23/2023 | UP |
4/24/2023 | UP |
4/25/2023 | UP |
4/26/2023 | UP |
4/27/2023 | UP |
4/28/2023 | UP |
4/29/2023 | UP |
4/30/2023 | UP |
5/1/2023 | UP |
5/2/2023 | UP |
5/3/2023 | UP |
5/4/2023 | UP |
5/5/2023 | UP |
5/6/2023 | UP |
5/7/2023 | UP |
5/8/2023 | UP |
5/9/2023 | UP |
5/10/2023 | UP |
5/11/2023 | UP |
5/12/2023 | UP |
5/13/2023 | UP |
5/14/2023 | UP |
5/15/2023 | UP |
5/16/2023 | UP |
5/17/2023 | UP |
5/18/2023 | UP |
5/19/2023 | UP |
5/20/2023 | UP |
5/21/2023 | UP |
5/22/2023 | UP |
5/23/2023 | UP |
5/24/2023 | UP |
5/25/2023 | UP |
5/26/2023 | UP |
5/27/2023 | UP |
5/28/2023 | UP |
5/29/2023 | UP |
5/30/2023 | UP |
5/31/2023 | UP |
6/1/2023 | UP |
6/2/2023 | UP |
6/3/2023 | UP |
6/4/2023 | UP |
6/5/2023 | UP |
6/6/2023 | UP |
6/7/2023 | UP |
60 days ago
100.00 %
Today
Normal
Date | Status |
---|---|
4/9/2023 | UP |
4/10/2023 | UP |
4/11/2023 | UP |
4/12/2023 | UP |
4/13/2023 | UP |
4/14/2023 | UP |
4/15/2023 | UP |
4/16/2023 | UP |
4/17/2023 | UP |
4/18/2023 | UP |
4/19/2023 | UP |
4/20/2023 | UP |
4/21/2023 | UP |
4/22/2023 | UP |
4/23/2023 | UP |
4/24/2023 | UP |
4/25/2023 | UP |
4/26/2023 | UP |
4/27/2023 | UP |
4/28/2023 | UP |
4/29/2023 | UP |
4/30/2023 | UP |
5/1/2023 | UP |
5/2/2023 | UP |
5/3/2023 | UP |
5/4/2023 | UP |
5/5/2023 | UP |
5/6/2023 | UP |
5/7/2023 | UP |
5/8/2023 | UP |
5/9/2023 | UP |
5/10/2023 | UP |
5/11/2023 | UP |
5/12/2023 | UP |
5/13/2023 | UP |
5/14/2023 | UP |
5/15/2023 | UP |
5/16/2023 | UP |
5/17/2023 | UP |
5/18/2023 | UP |
5/19/2023 | UP |
5/20/2023 | UP |
5/21/2023 | UP |
5/22/2023 | UP |
5/23/2023 | UP |
5/24/2023 | UP |
5/25/2023 | UP |
5/26/2023 | UP |
5/27/2023 | UP |
5/28/2023 | UP |
5/29/2023 | UP |
5/30/2023 | UP |
5/31/2023 | UP |
6/1/2023 | UP |
6/2/2023 | UP |
6/3/2023 | UP |
6/4/2023 | UP |
6/5/2023 | UP |
6/6/2023 | UP |
6/7/2023 | UP |
60 days ago
100.00 %
Today
Normal
Date | Status |
---|---|
4/9/2023 | UP |
4/10/2023 | UP |
4/11/2023 | UP |
4/12/2023 | UP |
4/13/2023 | UP |
4/14/2023 | UP |
4/15/2023 | UP |
4/16/2023 | UP |
4/17/2023 | UP |
4/18/2023 | UP |
4/19/2023 | UP |
4/20/2023 | UP |
4/21/2023 | UP |
